Payments Infrastructure プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Rebilly | RevenueCat | Zuora | Metronome | Chargebee | Orb | Stripe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | United States | United States | — | United States | United States |
| ローンチ | 2012-01 | 2017-10-23 | 2007-01-01 | 2022-02-01 | — | 2021 | 2010-01-01 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | $100,000,000 | — | $78,000,000 | — | $19,100,000 | — |
| Bootstrapped | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — | — | — |
| 従業員 | — | 160 | 1200 | — | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | — | マルチリージョン。SDKキャッシュ・エッジCDN・静的フォールバックCDN・Fortress・コアバックエンドの5層フォールバック | Zuora Cloud(米国・欧州など地域データセンター) | — | Chargebee Cloud | Orb cloud | Stripe infrastructure |
| 出典数 | 26 | 17 | 27 | 18 | 14 | 12 | 11 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。