Infrastructure プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | OpenCost | Oxide | SST | Vercel |
|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | United States | United States |
| ローンチ | 2022-01-01 | — | 2021-02-01 | 2015-01-01 |
| 比較準備 | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | $300,000,000 | $1,000,000 | $300,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — |
| OSS | はい | はい | はい | いいえ |
| ホスティング | Kubernetes cluster / self-hosted | Customer-owned on-premises Oxide rack | AWS and other providers | Vercel global network |
| 出典数 | 12 | 13 | 15 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。