DevTool プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Budibase | Bun | Lago | GitBiased | Lore |
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United Kingdom | United States | France | — | United States |
| ローンチ | 2019-01-01 | 2022-07-05 | 2022-01-01 | — | — |
| 比較準備 | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | $7,000,000 | $0 | — | — |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — | — |
| OSS | はい | はい | はい | — | はい |
| ホスティング | Budibase Cloud / self-hosted | Multi-cloud (Vercel, Railway, Render, Docker, self-hosted) | Cloud or self-hosted | — | — |
| 出典数 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。