Customer Support プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Decagon | Zammad | Intercom | Front | Pylon | Chatbase | Plain | Crisp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | Germany | Ireland / United States | United States | United States | United States | United Kingdom | France |
| ローンチ | 2023 | 2014-01-01 | 2011-01-01 | 2013-01-01 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2020 | 2015 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $250,000,000 | — | — | — | $50,000,000 | $0 | $21,000,000 | $0 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい |
| ARR | — | — | — | — | — | $10,000,000 (2026-03-01) | — | $1,400,000 (2026-07-07) |
| 従業員 | — | — | — | — | — | 26 | — | — |
| OSS | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | — | Zammad Cloud or self-hosted | Intercom cloud | Front cloud platform | Cloud SaaS | Vercel / Cloud | — | — |
| 出典数 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。