Async Video プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Guidde | Frame.io | Tella | Vidyard | VEED | Kapwing | Loom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | Netherlands | Canada | United Kingdom | United States | United States |
| ローンチ | 2022 | 2015-03-31 | 2020 | 2010 | 2018-03-20 | 2017-01-01 | 2015 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $80,000,000 | — | — | $90,700,000 | $35,000,000 | $12,000,000 | $203,600,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | 7 | 300 | — | 40 | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | Google Cloud Platform | Adobe Creative Cloud 基盤(詳細非公開) | Tella managed cloud | — | VEED cloud | Kapwing cloud | — |
| 出典数 | 18 | 13 | 11 | 16 | 10 | 14 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。