Security / Compliance プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Aikido Security | Wiz | Chainguard | Secureframe | Drata | Cerbos | Vanta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | Belgium | Israel | United States | United States | United States | United Kingdom | United States |
| ローンチ | 2022 | 2020-12-01 | 2021 | 2020-01-01 | 2020 | 2021-01-01 | 2018 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $85,000,000 | $1,000,000,000 | $892,000,000 | $79,000,000 | — | $11,000,000 | $150,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | $40,000,000 (2025-10-23) | — | — | — | — |
| 従業員 | 350 | — | — | 200 | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| ホスティング | — | Multi-cloud (AWS, Azure, GCP, OCI) | Chainguard Factory (SLSA L3, ソースからビルド) | — | Drata Cloud | Cloud, self-hosted, on-premise, air-gapped | Vanta Cloud |
| 出典数 | 19 | 19 | 17 | 18 | 14 | 14 | 13 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。