Search / Productivity プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Feedly | Perplexity | Glean | You.com | Mem | Capacities | Kagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | United States | United States | United States | Germany | United States |
| ローンチ | 2008-06 | 2022-12 | 2021-09 | 2020-01-01 | 2019-12-01 | 2020 | 2022 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | $165,000,000 | $150,000,000 | — | $29,100,000 | — | — |
| Bootstrapped | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| ARR | — | — | $350,000,000 (2026-10-13) | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | 850 | — | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | — | 自社インフラ + Cerebras推論基盤 | — | You.com cloud | Cloud SaaS | Capacities cloud | Kagi infrastructure |
| 出典数 | 23 | 16 | 23 | 15 | 13 | 18 | 16 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。