Productivity / Workflow プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Tana | AppFlowy | ClickUp | Notion | Huly | Airtable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | NO | — | United States | United States | United States | United States |
| ローンチ | 2021 | — | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2023-01-01 | 2012 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | $6,400,000 | $100,000,000 | — | — | $735,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | $300,000,000 (2025-09-09) | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — | — | — |
| OSS | いいえ | はい | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| ホスティング | Cloud service | AppFlowy Cloud / self-hosted | Amazon Web Services | Notion cloud | Cloud or self-hosted | Airtable Cloud |
| 出典数 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。