Productivity プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Superhuman | Obsidian | Readwise | Fibery | Read AI | Fellow | Otter | Sunsama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | Canada / International | United States | United States | United States | Canada | United States | United States |
| ローンチ | 2015 | 2020-01-31 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2021-01-01 | 2017-11-01 | 2018-01-01 | 2018 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | — | — | — | $32,000,000 | $30,500,000 | — | $2,400,000 |
| Bootstrapped | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 従業員 | 1500 | — | — | — | — | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | Cloud service | Obsidian Sync / Obsidian Publish | Readwise公式cloud service | Cloud | — | — | Cloud | 非公開 |
| 出典数 | 13 | 14 | 14 | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。