Payments / Fintech プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Wise | Brex | Mercury | Ramp | Recurly | Mollie | Airwallex | Adyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United Kingdom | United States | United States | United States | United States | Netherlands | Australia | Netherlands |
| ローンチ | 2011-01 | 2018-06-19 | 2017-01-01 | 2019 | 2009 | 2004 | 2015-01-01 | 2006 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | $1,500,000,000 | $200,000,000 | $500,000,000 | — | $25,000,000 | $1,800,000,000 | — |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | $650,000,000 (2025-09-30) | — | — | — | $1,000,000,000 (2026-09-10) | — |
| 従業員 | 5500 | 1100 | — | — | — | 1000 | 2300 | 4000 |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | 自社ネットワーク(各国の国内決済システムへの直接接続とSwift接続) | 自社カード発行基盤およびパブリッククラウド | FDIC加盟パートナー銀行(Choice Financial Group、Column N.A.、Patriot Bank)との提携モデル | Ramp cloud platform | Cloud platform | internally developed cloud-based platform | Airwallex cloud platform and APIs | Adyen financial technology platform |
| 出典数 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 15 | 11 | 15 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。