Observability プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | SigNoz | Better Stack | Honeycomb | OpenTelemetry |
|---|---|---|---|---|
| 国 | India | Czech Republic | United States | United States |
| ローンチ | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2016-01-01 | 2019-05-28 |
| 比較準備 | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | $18,600,000 | — | — |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — |
| OSS | はい | いいえ | いいえ | はい |
| ホスティング | SigNoz Cloud / self-hosted | Cloud | Cloud | ユーザー環境または各observability backend |
| 出典数 | 15 | 12 | 12 | 14 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。