Observability プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Dash0 | SigNoz | Better Stack | Honeycomb | OpenTelemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | Germany | India | Czech Republic | United States | United States |
| ローンチ | 2023-10-19 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2016-01-01 | 2019-05-28 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $155,000,000 | — | $18,600,000 | — | — |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — | — |
| OSS | いいえ | はい | いいえ | いいえ | はい |
| ホスティング | SaaS(US/EU)と self-hosted 向けの SignalControl Edge | SigNoz Cloud / self-hosted | Cloud | Cloud | ユーザー環境または各observability backend |
| 出典数 | 18 | 15 | 12 | 12 | 14 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。