Email API プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Postmark | Resend |
|---|---|---|
| 国 | United States | United States |
| ローンチ | 2010-01-01 | 2023 |
| 比較準備 | — | — |
| 調達総額 | — | $21,500,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — |
| 従業員 | — | — |
| OSS | いいえ | はい |
| ホスティング | Postmark-managed email infrastructure | — |
| 出典数 | 13 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。