E-commerce プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Shopware | Recharge | Saleor | commercetools | BigCommerce | Bloomreach | WooCommerce | Ecwid | Shopify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | Germany | United States | Poland | Germany | United States | United States | United States | United States | Canada |
| ローンチ | 2000-01 | — | 2013-02-12 | 2010-01-01 | 2009 | 2009 | 2011-09-27 | 2009-09 | 2006-06-02 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | — | $10,500,000 | $285,000,000 | $216,000,000 | $175,000,000 | — | $6,500,000 | — |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | $360,500,000 (2026-06-30) | $260,000,000 (2025-12-31) | — | $20,000,000 (2021-03-31) | — |
| 従業員 | — | — | — | — | — | — | 400 | 100 | — |
| OSS | はい | — | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| ホスティング | SaaS / PaaS / self-hosted | クラウドSaaS(詳細は非公開) | Saleor Cloud / self-hosted | commercetools Cloud (multi-region, 36 countries) | マネージドSaaS (Open SaaS) | Cloud | 利用者が選択 | Ecwid cloud | Shopify Cloud |
| 出典数 | 19 | 16 | 21 | 20 | 21 | 12 | 16 | 12 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。