Database プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | DuckDB | PlanetScale | Weaviate | Neon | ClickHouse | CockroachDB | PGlite | LanceDB | Turso | Neon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | Netherlands | United States | Netherlands | United States | United States | United States | United States | United States | United States | United States |
| ローンチ | — | 2018 | 2019-01-01 | 2015-01-01 | 2009-01-01 | 2015-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2023-07-12 | 2021 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | — | $50,000,000 | $104,000,000 | $600,000,000 | — | — | — | $7,000,000 | $130,600,000 |
| Bootstrapped | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OSS | はい | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
| ホスティング | In-process。local deviceからserver、browser(DuckDB-Wasm)まで配置可能。 | Cloud database / PlanetScale Managed / customer cloud | Weaviate Cloud / self-hosted | Neon Cloud | ClickHouse Cloud | CockroachDB Cloud / self-hosted | Browser or Node.js process | LanceDB Cloud / self-hosted | Turso Cloud / edge replicas | — |
| 出典数 | 13 | 19 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。