Data Infrastructure プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Materialize | MotherDuck | Apache Airflow | OpenMeter | Fivetran | Monte Carlo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | United States | United States | United States | United States |
| ローンチ | 2019-01 | 2022 | 2014-10 | 2023-01-01 | 2012-01-01 | 2019-01-01 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $100,000,000 | $100,000,000 | — | $3,000,000 | $100,000,000 | $236,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — | — | — |
| OSS | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ |
| ホスティング | Cloud / self-managed / on-premises | serverless cloud、per-user isolated Duckling compute | Self-hosted or managed offerings | Kubernetes / OpenMeter Cloud / Kong Konnect | cloud platform | cloud |
| 出典数 | 14 | 18 | 12 | 17 | 13 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。