Customer Data Platform プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Amperity | Snowplow | Tealium | mParticle | RudderStack | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United Kingdom | United States | United States | United States | United States |
| ローンチ | 2016-01-01 | 2012-01-01 | 2008 | 2013-01-01 | 2019 | 2011 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $100,000,000 | $55,000,000 | $96,000,000 | $210,000,000 | — | $500,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — | — | — |
| OSS | いいえ | はい | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| ホスティング | SaaS(AWS基盤。Snowflake/Databricks/BigQuery等と連携) | — | AWS・multi-CDN | Cloud | Customer warehouse / RudderStack Cloud | Twilio Cloud |
| 出典数 | 24 | 22 | 18 | 15 | 17 | 16 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。