Backend / BaaS プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Nhost | Appwrite | Convex | Supabase |
|---|---|---|---|---|
| 国 | Sweden | Canada | United States | United States |
| ローンチ | 2019-09-04 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | 2020 |
| 比較準備 | — | — | — | — |
| 調達総額 | $3,000,000 | — | $50,000,000 | $500,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — |
| OSS | はい | はい | はい | はい |
| ホスティング | Nhost Cloud | Appwrite Cloud / self-hosted | Convex Cloud / self-host (open-source backend) | Cloud + self-host |
| 出典数 | 12 | 14 | 12 | 15 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。