Automation プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Pipedream | Zapier | n8n |
|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | Germany |
| ローンチ | — | 2011 | 2019 |
| 比較準備 | — | — | — |
| 調達総額 | — | $2,700,000 | $254,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | はい | いいえ |
| ARR | — | $140,000,000 (2026-07-07) | $40,000,000 (2026-07-07) |
| 従業員 | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | はい |
| ホスティング | Pipedream Cloud | — | — |
| 出典数 | 12 | 12 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。