Auth / Identity プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Permit.io | Descope | Better Auth | Stytch | Clerk |
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | Israel | United States | United States | United States | United States |
| ローンチ | 2021-01-01 | 2022 | 2024-05-01 | 2020 | 2019 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | — | — | $126,300,000 | $134,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — | — |
| OSS | はい | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| ホスティング | Cloud and hybrid deployment | Cloud | Self-hosted / application runtime | Cloud SaaS + API | — |
| 出典数 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。