AI IDE プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Augment Code | Windsurf | Cursor |
|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | United States |
| ローンチ | 2024-01-01 | 2021 | 2022 |
| 比較準備 | — | — | — |
| 調達総額 | $227,000,000 | $243,000,000 | $3,400,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | $82,000,000 (2026-07-07) | $2,000,000,000 (2026-07-07) |
| 従業員 | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | Augment Cloud / enterprise deployment | — | — |
| 出典数 | 15 | 12 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。