AI App Builder プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Softr | Replit | Lovable | Bolt.new |
|---|---|---|---|---|
| 国 | ドイツ | United States | Sweden | United States |
| ローンチ | 2020-01-01 | 2016-01-01 | 2023 | 2024 |
| 比較準備 | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | $120,000,000 | $550,000,000 | $135,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | $400,000,000 (2026-07-07) | $40,000,000 (2026-07-07) |
| 従業員 | 60 | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | Softr Cloud | Replit Cloud | — | — |
| 出典数 | 10 | 12 | 12 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。