Developer Auth
React drop-in UI から Enterprise SSO の AuthKit、passwordless API-first まで——開発者向け認証インフラの3つの勝ち筋を比較します。2025–26 年は agent identity と strategic acquisition がカテゴリの第二幕です。
3 件のプロダクト
ポジショニングマップ
主要指標の比較
| 項目 | Clerk | WorkOS | Stytch |
|---|---|---|---|
| 価格モデル | 定額 [出典] | 定額 [出典] | フリーミアム [出典] |
| 無料枠 | なし | なし | あり |
| ユーザー数 / サイト数 | — | — | 3,500 (2021-11) [出典] |
| GitHub ★ | — | — | — |
| 調達総額 | $134,000,000 | $200,000,000 | $126,300,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | $30,000,000 (2026-07-07) | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | — | — | Cloud SaaS + API |
| 出典数 | 12 | 12 | 13 |
出典一覧
Clerk
WorkOS
プロダクト一覧
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。


